✓ Banco de dados conectado com sucesso
✓ DNS Admin criada
✓ DNS Revenda criada
✓ DNS Sub Revenda criada
| ID | Nome | DNS | Tipo | Proprietário | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | DNS Admin Teste | http://admin-teste.com:8080 | admin | admin | 2026-11-06 23:25:01 |
| 81 | DNS Admin Teste | http://admin-teste.com:8080 | admin | admin | 2026-10-29 11:11:06 |
| 77 | DNS Admin Teste | http://admin-teste.com:8080 | admin | admin | 2026-10-28 15:45:01 |
| 73 | DNS Admin Teste | http://admin-teste.com:8080 | admin | admin | 2026-10-28 15:44:57 |
| 72 | 🌐 SSTV | http://ssapps.li:80 | admin | admin | 2026-10-26 22:10:37 |
| 61 | 🏷️ CLUB | http://8kon.ink | admin | admin | 2026-10-24 01:37:56 |
| 51 | 🌐 FAST PLAY | http://ftspl26.com | admin | admin | 2026-10-22 17:45:13 |
| 34 | 🌐 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞/𝗙𝗜𝗥𝗘 (ultra) | http://asnzfrex.top | admin | admin | 2026-10-10 00:16:36 |
| 25 | 🌐 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞/𝗙𝗜𝗥𝗘 | http://ba.dyndns-ip.org | admin | admin | 2026-10-01 21:10:07 |
| 23 | GENIAL | http://texgb.net | revenda | A | 2026-04-08 22:35:58 |
| 21 | RYZEEN | http://ryzeen.tech:80 | revenda | A | 2026-04-07 16:50:21 |
| 15 | IMPERIAL 01 | https://20201.live | revenda | A | 2026-04-01 17:48:48 |
| 7 | D | Gccc | revenda | AAA | 2026-03-25 23:41:51 |
| 87 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-11-06 23:25:01 |
| 82 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-29 11:11:06 |
| 78 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-28 15:45:01 |
| 74 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-28 15:44:57 |
| 69 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-26 06:52:09 |
| 65 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-24 01:37:58 |
| 62 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-24 01:37:56 |
| 57 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-22 18:39:19 |
| 53 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-22 18:39:19 |
| 48 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-11 15:55:15 |
| 44 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-11 15:55:01 |
| 40 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-10 03:38:22 |
| 36 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-10 03:38:18 |
| 31 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-08 07:05:02 |
| 27 | DNS Revenda Teste | http://revenda-teste.com:8080 | revenda | aa | 2026-10-08 07:04:57 |
| 5 | DNS RZ | https:RZ1 | revenda | aa | 2026-03-22 14:18:19 |
| 1 | DNS R | http:R | revenda | aa | 2026-03-22 00:50:55 |
| 24 | GENIAL | http://texgb.net | sub_revenda | B | 2026-04-08 23:58:57 |
| 22 | R | http://ryzeen.tech:80 | sub_revenda | B | 2026-04-07 17:00:46 |
| 18 | IMPERIAL 01 | https://20201.live | sub_revenda | B | 2026-04-03 01:02:34 |
| 6 | DNS S | http:S1 | sub_revenda | S | 2026-03-22 20:23:28 |
| 88 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-11-06 23:25:01 |
| 83 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-29 11:11:06 |
| 79 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-28 15:45:01 |
| 75 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-28 15:44:57 |
| 70 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-26 06:52:09 |
| 66 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-24 01:37:58 |
| 63 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-24 01:37:56 |
| 58 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-22 18:39:19 |
| 54 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-22 18:39:19 |
| 49 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-11 15:55:15 |
| 45 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-11 15:55:01 |
| 41 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-10 03:38:22 |
| 37 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-10 03:38:18 |
| 32 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-08 07:05:02 |
| 28 | DNS Sub Teste | http://sub-teste.com:8080 | sub_revenda | teste | 2026-10-08 07:04:57 |
Admin: 9 DNS(s)
Revenda (aa): 17 DNS(s)